| 구분 | 교원 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | |||
| 현원 | 남 | 6 | 6 | 6 | ||
| 여 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | |
| 계 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | |
2026년 3월 3일 기준
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 학생수 | 남 | 35 | 36 | 34 | 105 |
| 여 | 21 | 33 | 36 | 90 | |
| 계 | 56 | 69 | 70 | 195 | |
2025년 3월 4일 기준
| 보 통 교 실 | 특별교실 | 관리실 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 학 실 | 음악실 | 미술 실 | 가정 실 | 기술 실 | 도서관(중고) | 다목적실 | 회의실 | 교 장 실 | 교 무센터 | 수석연 구 실 | 학년연구실 | 행정실 | 시청각 실 | 보건 실 | 평가실 | 위클래스 | 방송실 | 진로진학상담실 | 교사휴게실 | 홈베이스 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 종별 | 대지 | 운동장 | 연습림 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 25,388 | 8,575 | 9,969 | 251 | 44,183 |
대한민국 교육수도 대구